Beschrijving
Cortina elektrische fiets Common Dames 50cm, Laurel Wreath Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Magura Hydraulische schijfrem voor en achter, Bafang MM420 43V systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
€2.041,00
Uitverkocht
Uitverkocht
Cortina elektrische fiets Common Dames 50cm, Laurel Wreath Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Magura Hydraulische schijfrem voor en achter, Bafang MM420 43V systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
Merk | Cortina |
---|---|
Type | E-Common |
Model | Dames |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 28 |
Rem voor | Dubbele handrem |
Rem achter | Hydraulische velgremmen |
Verlichting voor | Spanninga kopl Axendo 40 plus E-bike |
Verlichting achter | Spanninga Solo powered by e-bike system |
Standaard | Extra stabiele dubbele standaard |
Bel | Ja |
Type fiets | Dames |
Vermogen motor | |
Type motor | |
Positie motor | |
Ondersteuningsstanden | |
Elektrisch systeem | |
Maximale snelheid | |
Accu locatie | |
Type display | |
Sensor |
Settings | E-Common D50 Laurel Wreath Matt HB8 MM420 43V remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM WIT remove | WHEELERZ OMAFIETS 26" MATZWART remove | Wheelerz Damesfiets 6 Versnellingen 28 inch 57 cm Mat grijs remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 24" remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 26" UMIT 4 MOTION remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E-Common D50 Laurel Wreath Matt HB8 MM420 43V remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM WIT remove | WHEELERZ OMAFIETS 26" MATZWART remove | Wheelerz Damesfiets 6 Versnellingen 28 inch 57 cm Mat grijs remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 24" remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 26" UMIT 4 MOTION remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CECO8BMMD50LWM | wh28/57-1-1 | wh003-2 | WH mountainbike-1 | WH mountainbike-1-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.041,00 | €229,00 | €259,00 | €279,00 | €329,00 | €389,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur wit heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! | Deze 26" omafiets heeft een frame van 49cm. Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem. | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz damesfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cortina elektrische fiets Common Dames 50cm, Laurel Wreath Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Magura Hydraulische schijfrem voor en achter, Bafang MM420 43V systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur wit heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van A naar B kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus het is zowel veilig als handig. De Wheelerz oma fiets is inclusief zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij), waardoor het fietsen in de avond ook geen enkel probleem zal zijn. | Deze 26" omafiets heeft een frame van 49cm. Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem. Inclusief zijstandaard en bel. De fiets is voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij) | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz damesfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad!
Aflevering in doos of rijklaar:
Deze fiets wordt standaard 85% afgemonteerd geleverd. Kies voor gemak en laat uw fiets voor slechts 49,00 euro rijklaar afleveren! De fiets wordt dan 100% rijklaar geleverd.
| Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. Met 21 versnellingen vergroot je op deze mountainbike je eigen sportieve prestaties. De mountainbike heeft een voorvorkvering. V-brakes remmen voor en achter een vaste stuurpen. Al met al een mooie mountainbike voor je kind voor een leuke prijs. | Sterke mountainbike met aluminium frame, verende voorvork en 21 versnellingen. Verkrijgbaar in drie toffe kleuren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|