Beschrijving
Cortina elektrische fiets Common Heren 56cm, Black Blue Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Magura Hydraulische schijfrem voor en achter, Bafang MM420 43V systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
€2.041,00
Cortina elektrische fiets Common Heren 56cm, Black Blue Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Magura Hydraulische schijfrem voor en achter, Bafang MM420 43V systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
Merk | Cortina |
---|---|
Type | E-Common |
Model | Heren |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 28 |
Rem voor | Dubbele handrem |
Rem achter | Hydraulische velgremmen |
Verlichting voor | Spanninga kopl Axendo 40 plus E-bike |
Verlichting achter | Spanninga Solo powered by e-bike system |
Standaard | Extra stabiele dubbele standaard |
Bel | Ja |
Type fiets | Heren |
Vermogen motor | |
Type motor | |
Positie motor | |
Ondersteuningsstanden | |
Elektrisch systeem | |
Maximale snelheid | |
Accu locatie | |
Type display | |
Sensor |
Settings | E-Common H56 Black Blue Matt HB8 MM420 43V remove | Wheelerz Herenfiets 6 Versnellingen 28 inch 49 cm Mat grijs remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM GROEN remove | WHEELERZ OMAFIETS 26" ZWART remove | Wheelerz Herenfiets 6 Versnellingen 28 inch 57 cm Mat grijs remove | WHEELERZ MOUNTAINBIKE 26" & 29" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E-Common H56 Black Blue Matt HB8 MM420 43V remove | Wheelerz Herenfiets 6 Versnellingen 28 inch 49 cm Mat grijs remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM GROEN remove | WHEELERZ OMAFIETS 26" ZWART remove | Wheelerz Herenfiets 6 Versnellingen 28 inch 57 cm Mat grijs remove | WHEELERZ MOUNTAINBIKE 26" & 29" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CECO8BMMH56BBM | wh28/57-1-1-1 | wh003 | WH mountainbike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.041,00 | €279,00 | €229,00 | €259,00 | €279,00 | €369,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz herenfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad! | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur groen heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor. | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz herenfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad! | Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike in een matzwarte (met blauw/rode accenten) kleur. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cortina elektrische fiets Common Heren 56cm, Black Blue Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Magura Hydraulische schijfrem voor en achter, Bafang MM420 43V systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz herenfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad!
Aflevering in doos of rijklaar:
Deze fiets wordt standaard 85% afgemonteerd geleverd. Kies voor gemak en laat uw fiets voor slechts 49,00 euro rijklaar afleveren! De fiets wordt dan 100% rijklaar geleverd.
| Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur groen heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor. Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van A naar B kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus het is zowel veilig als handig. De Wheelerz omafiets is inclusief zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij), waardoor het fietsen in de avond ook geen enkel probleem zal zijn. | Deze 26" omafiets is voor de jongeren. Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem. Inclusief zijstandaard en bel. De fiets is voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij) | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz herenfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad!
Aflevering in doos of rijklaar:
Deze fiets wordt standaard 85% afgemonteerd geleverd. Kies voor gemak en laat uw fiets voor slechts 49,00 euro rijklaar afleveren! De fiets wordt dan 100% rijklaar geleverd.
| Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike in een matzwarte (met blauw/rode accenten) kleur. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. Met 21 versnellingen vergroot je op de Wheelerz mountainbike je eigen sportieve prestaties. De mountainbike heeft een voorvorkvering, de keuze uit 26 inch of 29 inch wielen en een framemaat van 50cm. Met de snelheden die je op deze mountainbike kan bereiken, is het belangrijk dat er een goede rem op de fiets zit, dit is op deze fiets een mechanische schijfrem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|