Beschrijving
Cortina elektrische fiets Octa Dames 50cm, Opal Green Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Hydro disc brakes voor en achter, Bafang M300 43v systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
€1.891,00
Cortina elektrische fiets Octa Dames 50cm, Opal Green Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Hydro disc brakes voor en achter, Bafang M300 43v systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
Merk | Cortina |
---|---|
Type | E-Octa |
Model | Dames |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 28 |
Rem voor | Dubbele handrem |
Rem achter | Disc brake hydraulic |
Verlichting voor | AXA Compactline 35 lux powered by e-bike system |
Verlichting achter | Axa Blueline by e-bike system |
Standaard | Achtervork standaard |
Bel | Ja |
Type fiets | Dames |
Vermogen motor | |
Type motor | |
Positie motor | |
Ondersteuningsstanden | |
Elektrisch systeem | |
Maximale snelheid | |
Accu locatie | |
Type display | |
Sensor |
Settings | E-Octa D50 Opal Green Matt DB8 MM300 remove | Wheelerz Herenfiets 6 Versnellingen 28 inch 49 cm Zwart remove | Union Flow M 28 inch Retro Light Olive Damesfiets remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 & 53 CM ZWART GLANS remove | Wheelerz Damesfiets 6 Versnellingen 28 inch 57 cm Zwart remove | WHEELERZ OPAFIETS 28" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E-Octa D50 Opal Green Matt DB8 MM300 remove | Wheelerz Herenfiets 6 Versnellingen 28 inch 49 cm Zwart remove | Union Flow M 28 inch Retro Light Olive Damesfiets remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 & 53 CM ZWART GLANS remove | Wheelerz Damesfiets 6 Versnellingen 28 inch 57 cm Zwart remove | WHEELERZ OPAFIETS 28" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CEOC8BMMD50OGM | wh28/57-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.891,00 | €279,00 | €499,00 | €229,00 | €279,00 | €229,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz herenfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad! | Fashionable arriveren bij de vrijmibo of superchique naar die nieuwe koffietent om de hoek? De retro Union Flow ziet er misschien wel stijlvoller uit dan jij. Maar één ding is zeker, samen stelen jullie de show! Op die manier cruise je soepel de stad door. Rest er nog één vraag: wat is jouw kleur? | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur glans zwart heeft een framemaat van 57 of 53 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz damesfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad! | De opafiets ! Een nog steeds erg populaire fiets met een middenstang zoals we dat bij herenfietsen gewend zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cortina elektrische fiets Octa Dames 50cm, Opal Green Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Hydro disc brakes voor en achter, Bafang M300 43v systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz herenfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad!
Aflevering in doos of rijklaar:
Deze fiets wordt standaard 85% afgemonteerd geleverd. Kies voor gemak en laat uw fiets voor slechts 49,00 euro rijklaar afleveren! De fiets wordt dan 100% rijklaar geleverd.
| Fashionable arriveren bij de vrijmibo of superchique naar die nieuwe koffietent om de hoek? De retro Union Flow ziet er misschien wel stijlvoller uit dan jij. Maar één ding is zeker, samen stelen jullie de show! Op die manier cruise je soepel de stad door. Rest er nog één vraag: wat is jouw kleur?
-De charme van het oude met het gemak van het nieuwe.
-Stevige stalen voordrager voor je schooltas of dat krat bier.
-Altijd een kleur die bij je past.
-Axa Solid slot (inclusief mogelijkheid voor insteekketting). Zo blijft jouw fiets ook van jou!
| Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur glans zwart heeft een framemaat van 57 of 53 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van A naar B kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus het is zowel veilig als handig. De Wheelerz oma fiets is inclusief zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij), waardoor het fietsen in de avond ook geen enkel probleem zal zijn. | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz damesfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad!
Aflevering in doos of rijklaar:
Deze fiets wordt standaard 85% afgemonteerd geleverd. Kies voor gemak en laat uw fiets voor slechts 49,00 euro rijklaar afleveren! De fiets wordt dan 100% rijklaar geleverd.
| De opafiets ! Een nog steeds erg populaire fiets met een middenstang zoals we dat bij herenfietsen gewend zijn. Uitgerust met een stalen frame, aluminium velgen, verstelbaar stuur en zadel, Shimano terugtraprem, een zijstandaard, bel, ledverlichting (d.m.v. batterijen) en een bagagedrager, zorgt de opafiets voor een heerlijke, veilige en comfortabele rit onderweg naar je bestemming! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|