Beschrijving
Cortina elektrische fiets U1 Dames 50cm, Black Matt, Shimano Nexus 3 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
€1.041,00
Uitverkocht
Uitverkocht
Cortina elektrische fiets U1 Dames 50cm, Black Matt, Shimano Nexus 3 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
Merk | Cortina |
---|---|
Type | E-U1 |
Model | Dames |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 28 |
Rem voor | Dubbele handrem |
Rem achter | Rollerbrakes |
Verlichting voor | Cortina Amsterdam powered by e-bike system 18 lux |
Verlichting achter | Union 4370 powered by e-bike system |
Standaard | Enkele standaard |
Bel | Ja |
Type fiets | Dames |
Vermogen motor | |
Type motor | |
Positie motor | |
Ondersteuningsstanden | |
Elektrisch systeem | |
Maximale snelheid | |
Accu locatie | |
Type display | |
Sensor |
Settings | E-U1 D50 Black Matt RB3 43v CB remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM remove | Union Flow M 28 inch Retro Light Olive Damesfiets remove | WHEELERZ OMAFIETS 26" ZWART remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 & 53 CM ZWART GLANS remove | WHEELERZ MOUNTAINBIKE 26" & 29" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E-U1 D50 Black Matt RB3 43v CB remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM remove | Union Flow M 28 inch Retro Light Olive Damesfiets remove | WHEELERZ OMAFIETS 26" ZWART remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 & 53 CM ZWART GLANS remove | WHEELERZ MOUNTAINBIKE 26" & 29" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CEU1B3CBD50BM | wh28/57 | wh003 | wh28/57-1 | WH mountainbike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.041,00 | €229,00 | €499,00 | €259,00 | €229,00 | €369,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Deze prachtige 28 inch omafiets heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor ! | Fashionable arriveren bij de vrijmibo of superchique naar die nieuwe koffietent om de hoek? De retro Union Flow ziet er misschien wel stijlvoller uit dan jij. Maar één ding is zeker, samen stelen jullie de show! Op die manier cruise je soepel de stad door. Rest er nog één vraag: wat is jouw kleur? | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur glans zwart heeft een framemaat van 57 of 53 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! | Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike in een matzwarte (met blauw/rode accenten) kleur. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cortina elektrische fiets U1 Dames 50cm, Black Matt, Shimano Nexus 3 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader | Deze prachtige 28 inch omafiets heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor ! Het stuur en de zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van a naar b kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus je bent zowel veilig als handig ! De Wheelerz oma fiets is inclusief inbegrepen met zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting dus in de avond zal het fietsen ook geen enkel probleem zijn !(d.m.v. batterij). | Fashionable arriveren bij de vrijmibo of superchique naar die nieuwe koffietent om de hoek? De retro Union Flow ziet er misschien wel stijlvoller uit dan jij. Maar één ding is zeker, samen stelen jullie de show! Op die manier cruise je soepel de stad door. Rest er nog één vraag: wat is jouw kleur?
-De charme van het oude met het gemak van het nieuwe.
-Stevige stalen voordrager voor je schooltas of dat krat bier.
-Altijd een kleur die bij je past.
-Axa Solid slot (inclusief mogelijkheid voor insteekketting). Zo blijft jouw fiets ook van jou!
| Deze 26" omafiets is voor de jongeren. Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem. Inclusief zijstandaard en bel. De fiets is voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij) | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur glans zwart heeft een framemaat van 57 of 53 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van A naar B kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus het is zowel veilig als handig. De Wheelerz oma fiets is inclusief zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij), waardoor het fietsen in de avond ook geen enkel probleem zal zijn. | Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike in een matzwarte (met blauw/rode accenten) kleur. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. Met 21 versnellingen vergroot je op de Wheelerz mountainbike je eigen sportieve prestaties. De mountainbike heeft een voorvorkvering, de keuze uit 26 inch of 29 inch wielen en een framemaat van 50cm. Met de snelheden die je op deze mountainbike kan bereiken, is het belangrijk dat er een goede rem op de fiets zit, dit is op deze fiets een mechanische schijfrem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|