Beschrijving
Cortina elektrische fiets U1 Dames 57cm, Deep Green Matt, Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
€1.141,00
Cortina elektrische fiets U1 Dames 57cm, Deep Green Matt, Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
Merk | Cortina |
---|---|
Type | E-U1 |
Model | Dames |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 28 |
Rem voor | Dubbele handrem |
Rem achter | Rollerbrakes |
Verlichting voor | Cortina Amsterdam powered by e-bike system 18 lux |
Verlichting achter | Union 4370 powered by e-bike system |
Standaard | Zijstandaard |
Bel | Ja |
Type fiets | Dames |
Vermogen motor | |
Type motor | |
Positie motor | |
Ondersteuningsstanden | |
Elektrisch systeem | |
Maximale snelheid | |
Accu locatie | |
Type display | |
Sensor |
Settings | E-U1 D57 Deep Green Matt RB7 43v CB remove | Wheelerz Damesfiets 6 Versnellingen 28 inch 49 cm Mat grijs remove | WHEELERZ MOUNTAINBIKE 26" & 29" remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 3 VERSNELLINGEN MATZWART remove | Wheelerz Damesfiets 6 Versnellingen 28 inch 49 cm Zwart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E-U1 D57 Deep Green Matt RB7 43v CB remove | Wheelerz Damesfiets 6 Versnellingen 28 inch 49 cm Mat grijs remove | WHEELERZ MOUNTAINBIKE 26" & 29" remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 3 VERSNELLINGEN MATZWART remove | Wheelerz Damesfiets 6 Versnellingen 28 inch 49 cm Zwart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CEU1B7CBD57DGM | WH mountainbike | wh28/57 | wh005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.141,00 | €279,00 | €369,00 | €229,00 | €339,00 | €279,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz damesfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad! | Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike in een matzwarte (met blauw/rode accenten) kleur. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. | Deze prachtige 28 inch omafiets heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor ! | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz damesfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cortina elektrische fiets U1 Dames 57cm, Deep Green Matt, Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz damesfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad!
Aflevering in doos of rijklaar:
Deze fiets wordt standaard 85% afgemonteerd geleverd. Kies voor gemak en laat uw fiets voor slechts 49,00 euro rijklaar afleveren! De fiets wordt dan 100% rijklaar geleverd.
| Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike in een matzwarte (met blauw/rode accenten) kleur. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. Met 21 versnellingen vergroot je op de Wheelerz mountainbike je eigen sportieve prestaties. De mountainbike heeft een voorvorkvering, de keuze uit 26 inch of 29 inch wielen en een framemaat van 50cm. Met de snelheden die je op deze mountainbike kan bereiken, is het belangrijk dat er een goede rem op de fiets zit, dit is op deze fiets een mechanische schijfrem. | Deze prachtige 28 inch omafiets heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor ! Het stuur en de zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van a naar b kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus je bent zowel veilig als handig ! De Wheelerz oma fiets is inclusief inbegrepen met zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting dus in de avond zal het fietsen ook geen enkel probleem zijn !(d.m.v. batterij). | Deze 28" omafiets heeft een framemaat van 57 cm. De nexus 3 versnellingen zijn heerlijk om elke brug op te komen en de handrem is erg prettig in omgang ook is het stuur en de zadel zijn in hoogte verstelbaar. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem. De kettingkast is gesloten met een lakdoek. Inclusief jasbeschermers, klapstandaard en bel. De fiets is voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij) | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz damesfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad!
Aflevering in doos of rijklaar:
Deze fiets wordt standaard 85% afgemonteerd geleverd. Kies voor gemak en laat uw fiets voor slechts 49,00 euro rijklaar afleveren! De fiets wordt dan 100% rijklaar geleverd.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|