Beschrijving
Cortina elektrische fiets U1 Heren 61cm, Deep Green Matt, Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
€1.141,00
Cortina elektrische fiets U1 Heren 61cm, Deep Green Matt, Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
Merk | Cortina |
---|---|
Type | E-U1 |
Model | Heren |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 28 |
Rem voor | Dubbele handrem |
Rem achter | Rollerbrakes |
Verlichting voor | Cortina Amsterdam powered by e-bike system 18 lux |
Verlichting achter | Union 4370 powered by e-bike system |
Standaard | Zijstandaard |
Bel | Ja |
Type fiets | Heren |
Vermogen motor | |
Type motor | |
Positie motor | |
Ondersteuningsstanden | |
Elektrisch systeem | |
Maximale snelheid | |
Accu locatie | |
Type display | |
Sensor |
Settings | E-U1 H61 Deep Green Matt RB7 43v CB remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 26" UMIT 4 MOTION remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 24" remove | WHEELERZ ELITE 28" remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM WIT remove | WHEELERZ MOUNTAINBIKE 26" & 29" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E-U1 H61 Deep Green Matt RB7 43v CB remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 26" UMIT 4 MOTION remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 24" remove | WHEELERZ ELITE 28" remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 CM WIT remove | WHEELERZ MOUNTAINBIKE 26" & 29" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CEU1B7CBH61DGM | WH mountainbike-1-1-2 | WH mountainbike-1 | WhELITE | wh28/57-1-1 | WH mountainbike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.141,00 | €389,00 | €329,00 | €339,00 | €229,00 | €369,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Het paradepaardje in de Wheelerz collectie, de Elite! Met een retro design, aluminium stuur en krenk, arriveer jij stijlvol op die vrijmibo of dat ene feestje. Met mooie beige banden en een voordrager is hij nét even anders dan andere fietsen. | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur wit heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! | Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike in een matzwarte (met blauw/rode accenten) kleur. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cortina elektrische fiets U1 Heren 61cm, Deep Green Matt, Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf , rollerbrakes voor en achter, Bafang 43v Canbus systeem met voorwielmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader | Sterke mountainbike met aluminium frame, verende voorvork en 21 versnellingen. Verkrijgbaar in drie toffe kleuren. | Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. Met 21 versnellingen vergroot je op deze mountainbike je eigen sportieve prestaties. De mountainbike heeft een voorvorkvering. V-brakes remmen voor en achter een vaste stuurpen. Al met al een mooie mountainbike voor je kind voor een leuke prijs. | Het paradepaardje in de Wheelerz collectie, de Elite! Met een retro design, aluminium stuur en krenk, arriveer jij stijlvol op die vrijmibo of dat ene feestje. Met mooie beige banden en een voordrager is hij nét even anders dan andere fietsen. De Elite heeft een terugtraprem en een v-brake, een Shimano nexus 3 versnelling en is voorzien van ledverlichting (d.m.v. batterijen). De fiets heeft een comfortabel en verstelbaar zadel, is voorzien van een bel en heeft een stalen frame. Al met al, een heerlijke fiets om op rond te rijden. | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur wit heeft een framemaat van 57 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van A naar B kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus het is zowel veilig als handig. De Wheelerz oma fiets is inclusief zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij), waardoor het fietsen in de avond ook geen enkel probleem zal zijn. | Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike in een matzwarte (met blauw/rode accenten) kleur. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. Met 21 versnellingen vergroot je op de Wheelerz mountainbike je eigen sportieve prestaties. De mountainbike heeft een voorvorkvering, de keuze uit 26 inch of 29 inch wielen en een framemaat van 50cm. Met de snelheden die je op deze mountainbike kan bereiken, is het belangrijk dat er een goede rem op de fiets zit, dit is op deze fiets een mechanische schijfrem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|