Beschrijving
Cortina fiets E-Foss dames in framemaat 50cm. Kleur: Arrant Black Matt. Uitgerust met Shimano MT200 hydraulische schijfremmen met 8 versnellingen, Bafang voorwielmotor en een aluminium frame. Kleurnummer: 09000-1090210 Matt.
€1.471,00
Uitverkocht
Uitverkocht
Cortina fiets E-Foss dames in framemaat 50cm. Kleur: Arrant Black Matt. Uitgerust met Shimano MT200 hydraulische schijfremmen met 8 versnellingen, Bafang voorwielmotor en een aluminium frame. Kleurnummer: 09000-1090210 Matt.
Merk | Cortina |
---|---|
Type | E-Foss |
Model | Dames |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 28 |
Rem voor | Dubbele handrem |
Rem achter | Disc brake hydraulic |
Verlichting voor | Axa Pico 30 powered by E-bike system |
Verlichting achter | Blueline powered by e-bike system |
Standaard | Enkele standaard |
Bel | Ja |
Type fiets | Dames |
Vermogen motor | |
Type motor | |
Positie motor | |
Ondersteuningsstanden | |
Elektrisch systeem | |
Maximale snelheid | |
Accu locatie | |
Type display | |
Sensor |
Settings | E-Foss D50 Arrant Black Matt N8 FM remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 & 53 CM ZWART GLANS remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 26" UMIT 4 MOTION remove | Wheelerz Herenfiets 6 Versnellingen 28 inch 57 cm Mat grijs remove | WHEELERZ VOUWFIETS 20" Zwart remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 24" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | E-Foss D50 Arrant Black Matt N8 FM remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 & 53 CM ZWART GLANS remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 26" UMIT 4 MOTION remove | Wheelerz Herenfiets 6 Versnellingen 28 inch 57 cm Mat grijs remove | WHEELERZ VOUWFIETS 20" Zwart remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 24" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CEFOSS8BFMD50ABM | wh28/57-1 | WH mountainbike-1-1-2 | vouwfiets 20" | WH mountainbike-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.471,00 | €229,00 | €389,00 | €279,00 | €309,00 | €329,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Uitverkocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Uitverkocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur glans zwart heeft een framemaat van 57 of 53 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz herenfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad! | De Wheelerz vouwfiets is een stalen vouwfiets met versnellingen die je eenvoudig inklapt tot een handzaam pakketje van 36x67 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cortina fiets E-Foss dames in framemaat 50cm. Kleur: Arrant Black Matt. Uitgerust met Shimano MT200 hydraulische schijfremmen met 8 versnellingen, Bafang voorwielmotor en een aluminium frame. Kleurnummer: 09000-1090210 Matt. | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur glans zwart heeft een framemaat van 57 of 53 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van A naar B kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus het is zowel veilig als handig. De Wheelerz oma fiets is inclusief zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij), waardoor het fietsen in de avond ook geen enkel probleem zal zijn. | Sterke mountainbike met aluminium frame, verende voorvork en 21 versnellingen. Verkrijgbaar in drie toffe kleuren. | Of je nu binnen no-time op je werk wilt zijn of lekker een fietstochtje door de stad wilt maken, deze Wheelerz herenfiets brengt je snel van a naar b. Voor sportievelingen die veel van een stadsfiets verwachten is deze fiets ideaal; compleet uitgevoerd met Shimano Tourney 6 versnellingen en keuze uit twee framematen ben jij helemaal voorbereid voor een lekkere en verfrissende rondje rondom jou stad!
Aflevering in doos of rijklaar:
Deze fiets wordt standaard 85% afgemonteerd geleverd. Kies voor gemak en laat uw fiets voor slechts 49,00 euro rijklaar afleveren! De fiets wordt dan 100% rijklaar geleverd.
| De Wheelerz vouwfiets is een stalen vouwfiets met versnellingen die je eenvoudig inklapt tot een handzaam pakketje van 36x67 cm. Het stuur en zadel zijn verstelbaar d.m.v. snelspanners zodat je altijd in een comfortabele houding fietst. Daarnaast is er een stevige achterdrager aanwezig zodat je alles mee kan nemen. De Shimano Tourney TX 6 versnellingen zorgen ervoor dat je de kilometers moeiteloos wegfietst. | Moeiteloos trotseer jij elk parcours op deze mooie mountainbike. Hij heeft niets teveel en niets te weinig: is perfect uitgerust voor een bewogen ritje. Met 21 versnellingen vergroot je op deze mountainbike je eigen sportieve prestaties. De mountainbike heeft een voorvorkvering. V-brakes remmen voor en achter een vaste stuurpen. Al met al een mooie mountainbike voor je kind voor een leuke prijs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|