Beschrijving
Altec Marine 20 inch Vouwfiets 7v Blauw
€415,00
99 op voorraad
Altec Marine 20 inch Vouwfiets 7v Blauw
99 op voorraad
Altec Marine 20 inch Vouwfiets 7v Blauw
Merk | Altec |
---|---|
Type | Marine |
Kleur | Blauw |
Garantie | 1 jaar |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 20 inch |
Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
Zadel in hoogte verstelbaar | Ja |
Frame materiaal | Aluminium |
Velgen Materiaal | Dubbelwandig aluminium |
Rem voor | V-brakes |
Rem achter | V-brakes |
Versnellingen (aantal) | |
Verlichting voor | Batterij verlichting |
Verlichting achter | Batterij verlichting |
Reflectoren | Ja |
Slot | Geen slot aanwezig |
Standaard | Zijstandaard |
Bel | Ja |
Settings | Altec Marine 20 inch Vouwfiets 7v Blauw remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 & 53 CM ZWART GLANS remove | Altec Cunda 20 inch Vouwfiets 6 Versn. Turquoise remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 3 VERSNELLINGEN MATZWART remove | WHEELERZ ELITE 28" remove | WHEELERZ OPAFIETS 28" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Altec Marine 20 inch Vouwfiets 7v Blauw remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 57 & 53 CM ZWART GLANS remove | Altec Cunda 20 inch Vouwfiets 6 Versn. Turquoise remove | WHEELERZ OMAFIETS 28" 3 VERSNELLINGEN MATZWART remove | WHEELERZ ELITE 28" remove | WHEELERZ OPAFIETS 28" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8698906250241 | wh28/57-1 | 8698906156949 | wh005 | WhELITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €415,00 | €229,00 | €289,00 | €339,00 | €339,00 | €229,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 99 op voorraad | 100 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 99 op voorraad | 100 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Altec Marine 20 inch Vouwfiets 7v Blauw | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur glans zwart heeft een framemaat van 57 of 53 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! | Altec Cunda 20 inch Vouwfiets 6 Versn. Turquoise | Het paradepaardje in de Wheelerz collectie, de Elite! Met een retro design, aluminium stuur en krenk, arriveer jij stijlvol op die vrijmibo of dat ene feestje. Met mooie beige banden en een voordrager is hij nét even anders dan andere fietsen. | De opafiets ! Een nog steeds erg populaire fiets met een middenstang zoals we dat bij herenfietsen gewend zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Altec Marine 20 inch Vouwfiets 7v Blauw | Deze prachtige 28 inch omafiets in de kleur glans zwart heeft een framemaat van 57 of 53 cm. Of het nou fietsen is door het park, naar je werk of naar jou school, de oma fiets is overal perfect voor! Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar zodat je altijd goed en comfortabel van A naar B kunt. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem dus het is zowel veilig als handig. De Wheelerz oma fiets is inclusief zijstandaard, jasbeschermers en een bel. Ook is de fiets voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij), waardoor het fietsen in de avond ook geen enkel probleem zal zijn. | Altec Cunda 20 inch Vouwfiets 6 Versn. Turquoise | Deze 28" omafiets heeft een framemaat van 57 cm. De nexus 3 versnellingen zijn heerlijk om elke brug op te komen en de handrem is erg prettig in omgang ook is het stuur en de zadel zijn in hoogte verstelbaar. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem. De kettingkast is gesloten met een lakdoek. Inclusief jasbeschermers, klapstandaard en bel. De fiets is voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij) | Het paradepaardje in de Wheelerz collectie, de Elite! Met een retro design, aluminium stuur en krenk, arriveer jij stijlvol op die vrijmibo of dat ene feestje. Met mooie beige banden en een voordrager is hij nét even anders dan andere fietsen. De Elite heeft een terugtraprem en een v-brake, een Shimano nexus 3 versnelling en is voorzien van ledverlichting (d.m.v. batterijen). De fiets heeft een comfortabel en verstelbaar zadel, is voorzien van een bel en heeft een stalen frame. Al met al, een heerlijke fiets om op rond te rijden. | De opafiets ! Een nog steeds erg populaire fiets met een middenstang zoals we dat bij herenfietsen gewend zijn. Uitgerust met een stalen frame, aluminium velgen, verstelbaar stuur en zadel, Shimano terugtraprem, een zijstandaard, bel, ledverlichting (d.m.v. batterijen) en een bagagedrager, zorgt de opafiets voor een heerlijke, veilige en comfortabele rit onderweg naar je bestemming! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|