Beschrijving
Altec Arcus 29 inch 2D MTB Black/Lime
€359,00
100 op voorraad
Altec Arcus 29 inch 2D MTB Black/Lime
100 op voorraad
Altec Arcus 29 inch 2D MTB Black/Lime
Merk | Altec |
---|---|
Type | Arcus |
Kleur | Black-Lime |
Garantie | 1 jaar |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 29 inch |
Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
Zadel in hoogte verstelbaar | Ja |
Frame materiaal | Staal |
Velgen Materiaal | Dubbelwandig aluminium |
Rem voor | Schijfremmen |
Rem achter | Schijfremmen |
Versnellingen (aantal) | |
Verlichting voor | Niet aanwezig |
Verlichting achter | Niet aanwezig |
Reflectoren | Ja |
Slot | Geen slot aanwezig |
Standaard | Zijstandaard |
Bel | Nee |
Settings | Altec Arcus 29 inch 2D MTB Black/Lime remove | WHEELERZ CARGO TRANSPORT 26" NEXUS 3 remove | Disney Cars Kinderfiets - Jongens - 14 inch - Rood - Twee handremmen remove | Volare Flowerie Kinderfiets - Meisjes - 10 inch - Roze/Wit - Doortrapper remove | WHEELERZ OMAFIETS 26" MATZWART remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 26" UMIT 4 MOTION remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Altec Arcus 29 inch 2D MTB Black/Lime remove | WHEELERZ CARGO TRANSPORT 26" NEXUS 3 remove | Disney Cars Kinderfiets - Jongens - 14 inch - Rood - Twee handremmen remove | Volare Flowerie Kinderfiets - Meisjes - 10 inch - Roze/Wit - Doortrapper remove | WHEELERZ OMAFIETS 26" MATZWART remove | ALTEC MOUNTAINBIKE 26" UMIT 4 MOTION remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8698906157618 | WheTR26N3 | 8715347996078 | 8715347911132 | wh003-2 | WH mountainbike-1-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €359,00 | €359,00 | €159,95 | €116,95 | €259,00 | €389,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 100 op voorraad | 50 op voorraad | 5 op voorraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 100 op voorraad | 50 op voorraad | 5 op voorraad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Altec Arcus 29 inch 2D MTB Black/Lime | Op zoek naar een stevige solide kinder transportfiets? Gevonden! De Wheelerz transporter 26 inch is door zijn stevige en slanke design precies wat je zoekt. Door de aluminium velgen en stuur geen onnodige roestplekken & slijtage . | Met de bidon in bidonhouder heeft uw kind altijd iets te drinken bij zich, Ter bescherming van de vingers is de kettingkast gesloten, Met afneembare zijwieltjes, De fiets heeft twee handremmen | Ter bescherming van de vingers is de kettingkast gesloten, Met afneembare zijwieltjes, Inclusief fietsmandje, Voorzien van veilig doortrapsysteem | Deze 26" omafiets heeft een frame van 49cm. Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Altec Arcus 29 inch 2D MTB Black/Lime | Op zoek naar een stevige solide kinder transportfiets? Gevonden! De Wheelerz transporter 26 inch is door zijn stevige en slanke design precies wat je zoekt. Door de aluminium velgen en stuur geen onnodige roestplekken & slijtage . De solide cd Shimano terugtraprem zorgt ervoor dat je op tijd stil staat. En door de nexus 3 Shimano versnellingen ook zo weer op de juiste snelheid. LED verlichting voor en achter zorgen dat jij ook in het donker goed zichtbaar bent. Kortom een zeer complete fiets voor de juiste prijs! | Voor ieder kind is leren fietsen een feestje met de Disney Cars 14 inch kinderfiets! Veiligheid staat voorop! Daarom heeft deze gave fiets twee handremmen (geen terugtraprem) en een gesloten kettingkast. Daarnaast heeft de fiets afneembare zijwieltjes om snel te leren fietsen en reflectoren in de trappers. Ook aan het comfort is gedacht. De mooie rode Cars fiets heeft een bidon in houder onder het zadel, een aangenaam zacht zadel en een extra stevig frame dat wel tegen een stootje kan. Om zo lang mogelijk van de fiets te kunnen genieten zijn het zadel en stuur in hoogte verstelbaar. Kortom: een topkwaliteit fiets waar uw kind nog jaren van kan genieten! Official Licensed Disney Cars Product. | Voor ieder kind is leren fietsen een feestje met de Volare Flowerie 10 inch kinderfiets! Veiligheid staat voorop! Daarom heeft deze gave fiets een doortrapsysteem waarmee het kind zowel voor- als achteruit kan fietsen, een gesloten kettingkast en afneembare zijwieltjes. Ook aan het comfort is gedacht. De mooie roze Volare fiets heeft luchtvrije schuimbanden die niet lek kunnen gaan. Om zo lang mogelijk van de fiets te kunnen genieten zijn het zadel en stuur in hoogte verstelbaar.
| Deze 26" omafiets heeft een frame van 49cm. Het stuur en het zadel zijn in hoogte verstelbaar. De fiets is voorzien van dubbelwandige aluminium velgen, een bagagedrager en een terugtraprem. Inclusief zijstandaard en bel. De fiets is voorzien van LED-verlichting (d.m.v. batterij) | Sterke mountainbike met aluminium frame, verende voorvork en 21 versnellingen. Verkrijgbaar in drie toffe kleuren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|