Beschrijving
Altec Trend 27.5 inch MTB Black /Lime
€319,00
100 op voorraad
Altec Trend 27.5 inch MTB Black /Lime
100 op voorraad
Altec Trend 27.5 inch MTB Black /Lime
Merk | Altec |
---|---|
Type | Trend |
Kleur | Black-Lime |
Garantie | 1 jaar |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 27,5'' inch |
Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
Zadel in hoogte verstelbaar | Ja |
Frame materiaal | Staal |
Velgen Materiaal | Dubbelwandig aluminium |
Rem voor | V-brakes |
Rem achter | V-brakes |
Versnellingen (aantal) | |
Verlichting voor | Niet aanwezig |
Verlichting achter | Niet aanwezig |
Reflectoren | Ja |
Slot | Geen slot aanwezig |
Standaard | Zijstandaard |
Bel | Nee |
Settings | Altec Trend 27.5 inch MTB Black /Lime remove | Umit Mirage 24 inch MTB Black -Turquoise remove | Altec Nevada 26 inch Jongensfiets Neon Lime remove | Altec Nevada 24 inch MTB Neon Lime remove | Umit Mirage 26 inch MTB 14" V-Brakes Neon Groen remove | Umit Mirage 24 inch MTB Black -Orange remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Altec Trend 27.5 inch MTB Black /Lime remove | Umit Mirage 24 inch MTB Black -Turquoise remove | Altec Nevada 26 inch Jongensfiets Neon Lime remove | Altec Nevada 24 inch MTB Neon Lime remove | Umit Mirage 26 inch MTB 14" V-Brakes Neon Groen remove | Umit Mirage 24 inch MTB Black -Orange remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8698906250494 | 8698906252214 | 8698906154525 | 8698906159902 | 8719638526791 | 8698906252221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €319,00 | €345,00 | €255,00 | €265,00 | €359,00 | €345,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 100 op voorraad | 50 op voorraad | 100 op voorraad | 100 op voorraad | 50 op voorraad | 50 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 100 op voorraad | 50 op voorraad | 100 op voorraad | 100 op voorraad | 50 op voorraad | 50 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Altec Trend 27.5 inch MTB Black /Lime | Umit Mirage 24 inch MTB Black -Turquoise | Altec Nevada 26 inch Jongensfiets Neon Lime | Altec Nevada 24 inch MTB Neon Lime | Umit Mirage 26 inch MTB 14" V-Brakes Neon Groen | Umit Mirage 24 inch MTB Black -Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Altec Trend 27.5 inch MTB Black /Lime | Umit Mirage 24 inch MTB Black -Turquoise | Altec Nevada 26 inch Jongensfiets Neon Lime | Altec Nevada 24 inch MTB Neon Lime | Umit Mirage 26 inch MTB 14" V-Brakes Neon Groen | Umit Mirage 24 inch MTB Black -Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|