Beschrijving
Umit Mirage 27,5 inch MTB 16” (2D) Antraciet/Wit
€399,00
50 op voorraad
Umit Mirage 27,5 inch MTB 16” (2D) Antraciet/Wit
50 op voorraad
Umit Mirage 27,5 inch MTB 16” (2D) Antraciet/Wit
Merk | Altec |
---|---|
Type | Mirage |
Kleur | Antraciet-White |
Garantie | 1 jaar |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 27,5'' inch |
Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
Zadel in hoogte verstelbaar | Ja |
Frame materiaal | Aluminium |
Velgen Materiaal | Dubbelwandig aluminium |
Rem voor | Schijfremmen |
Rem achter | Schijfremmen |
Versnellingen (aantal) | |
Verlichting voor | Niet aanwezig |
Verlichting achter | Niet aanwezig |
Reflectoren | Ja |
Slot | Geen slot aanwezig |
Standaard | Zijstandaard |
Bel | Nee |
Settings | Umit Mirage 27,5 inch MTB 16'' (2D) Antraciet/Wit remove | Altec Dakota 24 inch MTB Neon Lime remove | Altec Nevada 20 inch MTB Neon Orange remove | Altec Dakota 24 inch MTB Neon Orange remove | Altec Dakota 20 inch MTB Neon Lime remove | Altec Dakota 26 inch Jongensfiets Neon Orange RRR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Umit Mirage 27,5 inch MTB 16'' (2D) Antraciet/Wit remove | Altec Dakota 24 inch MTB Neon Lime remove | Altec Nevada 20 inch MTB Neon Orange remove | Altec Dakota 24 inch MTB Neon Orange remove | Altec Dakota 20 inch MTB Neon Lime remove | Altec Dakota 26 inch Jongensfiets Neon Orange RRR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8719638526708 | 8698906159995 | 8698906159865 | 8698906159988 | 8698906159964 | 8698906154426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €399,00 | €275,00 | €255,00 | €275,00 | €265,00 | €285,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 op voorraad | 94 op voorraad | 95 op voorraad | 100 op voorraad | 99 op voorraad | 99 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 op voorraad | 94 op voorraad | 95 op voorraad | 100 op voorraad | 99 op voorraad | 99 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Umit Mirage 27,5 inch MTB 16'' (2D) Antraciet/Wit | Altec Dakota 24 inch MTB Neon Lime | Altec Nevada 20 inch MTB Neon Orange | Altec Dakota 24 inch MTB Neon Orange | Altec Dakota 20 inch MTB Neon Lime | Altec Dakota 26 inch Jongensfiets Neon Orange RRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Umit Mirage 27,5 inch MTB 16'' (2D) Antraciet/Wit | Altec Dakota 24 inch MTB Neon Lime | Altec Nevada 20 inch MTB Neon Orange | Altec Dakota 24 inch MTB Neon Orange | Altec Dakota 20 inch MTB Neon Lime | Altec Dakota 26 inch Jongensfiets Neon Orange RRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|