Beschrijving
Umit Mirage 29 inch MTB 16 ” (2D) Antraciet/Wit
€399,00
10 op voorraad
Umit Mirage 29 inch MTB 16 ” (2D) Antraciet/Wit
10 op voorraad
Umit Mirage 29 inch MTB 16 ” (2D) Antraciet/Wit
Merk | Altec |
---|---|
Type | Mirage |
Kleur | Antraciet-White |
Garantie | 1 jaar |
Framehoogte | |
Wielmaat (inch) | 29 inch |
Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
Zadel in hoogte verstelbaar | Ja |
Frame materiaal | Aluminium |
Velgen Materiaal | Dubbelwandig aluminium |
Rem voor | Schijfremmen |
Rem achter | Schijfremmen |
Versnellingen (aantal) | |
Verlichting voor | Niet aanwezig |
Verlichting achter | Niet aanwezig |
Reflectoren | Ja |
Slot | Geen slot aanwezig |
Standaard | Zijstandaard |
Bel | Nee |
Settings | Umit Mirage 29 inch MTB 16 " (2D) Antraciet/Wit remove | Altec Dakota 20 inch Jongensfiets Neon Orange remove | Altec Trend 24 inch MTB Black-Blue remove | Altec Nevada 20 inch MTB Neon Orange remove | Altec Trend 24 inch MTB Black-Lime remove | Altec Attack 24 inch MTB Neon Orange remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Umit Mirage 29 inch MTB 16 " (2D) Antraciet/Wit remove | Altec Dakota 20 inch Jongensfiets Neon Orange remove | Altec Trend 24 inch MTB Black-Blue remove | Altec Nevada 20 inch MTB Neon Orange remove | Altec Trend 24 inch MTB Black-Lime remove | Altec Attack 24 inch MTB Neon Orange remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8719638526944 | 8698906154365 | 8698906156437 | 8698906159865 | 8698906156451 | 8698906159803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €399,00 | €265,00 | €299,00 | €255,00 | €299,00 | €299,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 op voorraad | 98 op voorraad | 100 op voorraad | 95 op voorraad | 100 op voorraad | 100 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 op voorraad | 98 op voorraad | 100 op voorraad | 95 op voorraad | 100 op voorraad | 100 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Umit Mirage 29 inch MTB 16 " (2D) Antraciet/Wit | Altec Dakota 20 inch Jongensfiets Neon Orange | Altec Trend 24 inch MTB Black-Blue | Altec Nevada 20 inch MTB Neon Orange | Altec Trend 24 inch MTB Black-Lime | Altec Attack 24 inch MTB Neon Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Umit Mirage 29 inch MTB 16 " (2D) Antraciet/Wit | Altec Dakota 20 inch Jongensfiets Neon Orange | Altec Trend 24 inch MTB Black-Blue | Altec Nevada 20 inch MTB Neon Orange | Altec Trend 24 inch MTB Black-Lime | Altec Attack 24 inch MTB Neon Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|