Beschrijving
Rubberen straatvoetbal Champion maat 5 ± 390 gram.
Deze straatvoetbal is verkrijgbaar in de kleuren oranje, zwart, geel en blauw.
Als u deze bal bestelt, krijgt u een kleur naar willekeur. De kleur kan dus niet gekozen worden.
€7,95
50 op voorraad
50 op voorraad
Rubberen straatvoetbal Champion maat 5 ± 390 gram.
Deze straatvoetbal is verkrijgbaar in de kleuren oranje, zwart, geel en blauw.
Als u deze bal bestelt, krijgt u een kleur naar willekeur. De kleur kan dus niet gekozen worden.
Settings | Straatvoetbal Champion - Rubber - maat 5 - 380-420 gram - Verschillende Kleuren - Assorti remove | Voetbal Adidas - Tiro Club - Donkerblauw Wit remove | Frozen II Lichtgewicht Bal - 22 cm remove | Frankrijk Voetbal - Blauw remove | E&L Sports - Keepershandschoenen Luxe - Kinderen - Rood/Blauw/Groen remove | E&L Sports - Ballenpomp - Zwart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Straatvoetbal Champion - Rubber - maat 5 - 380-420 gram - Verschillende Kleuren - Assorti remove | Voetbal Adidas - Tiro Club - Donkerblauw Wit remove | Frozen II Lichtgewicht Bal - 22 cm remove | Frankrijk Voetbal - Blauw remove | E&L Sports - Keepershandschoenen Luxe - Kinderen - Rood/Blauw/Groen remove | E&L Sports - Ballenpomp - Zwart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8715347003752 | 4062062620431 | 4006149506348 | 8715347007569 | 8715347006456 | 8715347009198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €7,95 | €19,95 | €2,95 | €5,95 | €8,95 | €14,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 50 op voorraad | 10 op voorraad | 50 op voorraad | 50 op voorraad | 50 op voorraad | 26 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 50 op voorraad | 10 op voorraad | 50 op voorraad | 50 op voorraad | 50 op voorraad | 26 op voorraad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Rubberen straatvoetbal Champion maat 5 ± 390 gram. Deze straatvoetbal is verkrijgbaar in de kleuren oranje, zwart, geel en blauw. Als u deze bal bestelt, krijgt u een kleur naar willekeur. De kleur kan dus niet gekozen worden. | Voetbal Adidas - Tiro Club - Donkerblauw Wit | Mooie lichtgewicht bal met print van je favoriete Frozen personages Anna, Elsa, Olaf en Sven. Met deze bal kan iedere Frozen fan urenlang buitenspelen! Deze bal is gemaakt van duurzaam vinyl en heeft een afmeting van 22cm/9 inch. | Blauwe France voetbal. 320 gram. | E&L Sports - Keepershandschoenen Luxe - Kinderen - Rood/Blauw/Groen | De pomp is in handformaat voor optimaal gebruik en daardoor ook gemakkelijk op te bergen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|